Sezione contenuti:
[ Salta al menù ]
Tabella informativa d'indicizzazione
In questa sezione è possibile consultare la tabella informativa di indicizzazione, per il bando esito od avviso di gara selezionato, come prevista dal DPCM 26 Aprile 2011.
Sezione Bando di gara
GARA A LOTTI - PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER LAFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A CENTO (FE) PER LA DURATA DI CINQUE ANNI (PERIODO 01.08.202331.07.2028) E RINNOVABILE PER ULTERIORI TRE ANNII
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di Pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Servizi | Comune di Cento - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA | 9 - COMUNI | FE | CENTO | Via Provenzali,15 | NO | 22.500,00 | 22.500,00 | 09/06/2023 | 26/06/2023 | 24/01/2024 | 92610000-0 | 98463687EA | |||
Bando | Servizi | Comune di Cento - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA | 9 - COMUNI | FE | CENTO | Via Provenzali,15 | NO | 52.500,00 | 52.500,00 | 09/06/2023 | 26/06/2023 | 24/01/2024 | 92610000-0 | 98460544CC | |||
Bando | Servizi | Comune di Cento - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA | 9 - COMUNI | FE | CENTO | Via Provenzali,15 | NO | 70.000,00 | 70.000,00 | 09/06/2023 | 26/06/2023 | 24/01/2024 | 92610000-0 | 9846193780 | |||
Bando | Servizi | Comune di Cento - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA | 9 - COMUNI | FE | CENTO | Via Provenzali,15 | NO | 21.250,00 | 09/06/2023 | 26/06/2023 | 24/01/2024 | 92610000-0 | 9846459304 | ||||
Bando | Servizi | Comune di Cento - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA | 9 - COMUNI | FE | CENTO | Via Provenzali,15 | NO | 22.500,00 | 22.500,00 | 09/06/2023 | 26/06/2023 | 24/01/2024 | 92610000-0 | 9846395E30 | |||
Bando | Servizi | Comune di Cento - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA | 9 - COMUNI | FE | CENTO | Via Provenzali,15 | NO | 30.000,00 | 29.976,00 | 09/06/2023 | 26/06/2023 | 24/01/2024 | 92610000-0 | 98464202D5 | |||
Bando | Servizi | Comune di Cento - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA | 9 - COMUNI | FE | CENTO | Via Provenzali,15 | NO | 30.000,00 | 30.000,00 | 09/06/2023 | 26/06/2023 | 24/01/2024 | 92610000-0 | 9846240E47 | |||
Bando | Servizi | Comune di Cento - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA | 9 - COMUNI | FE | CENTO | Via Provenzali,15 | NO | 28.000,00 | 09/06/2023 | 26/06/2023 | 24/01/2024 | 92610000-0 | 9846281021 | ||||
Bando | Servizi | Comune di Cento - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA | 9 - COMUNI | FE | CENTO | Via Provenzali,15 | NO | 10.000,00 | 09/06/2023 | 26/06/2023 | 24/01/2024 | 92610000-0 | 9846498333 |
Sezione Documentazione
Lotto
- Allegato A Capitolato speciale d'appalto
- Allegato A1 Spallone
- Allegato A2 Atletica Leggera
- Allegato A3 Bocciofila
- Allegato A4 Buonacompra
- Allegato A5 Casumaro
- Allegato A6 Corporeno
- Allegato A7 Reno Centese
- Allegato A8 XII Morelli
- Allegato A9 Tennis XII Morelli
- Allegato C1 Relazione descrittiva Imp Sport. Spallone
- Allegato C2 Relazione descrittiva Imp Sport. Atletica Leggera
- Allegato C3 Relazione descrittiva Imp Sport.Bocciofila
- Allegato C4 Relazione descrittiva Imp Sport. Buonacompra
- Allegato C5 Relazione descrittiva Imp Sport. Casumaro
- Allegato C6 Relazione descrittiva Imp Sport. Corporeno
- Allegato C7 Relazione descrittiva Imp Sport. Reno Centese
- Allegato C8 Relazione descrittiva Imp Sport. XII Morelli
- Allegato C9 Relazione descrittiva Imp Sport. Tennis XII Morelli
- Allegato C10 Relazione rilevanza economica Cento
- Allegato E Schema di contratto impianti sportivi
- Documenti per la partecipazione
- Bando di gara
- Disciplinare di gara impianti sportivi
[ Torna all'inizio ]